Сравнение версий 1С:Документооборота 8
Программа «1С:Документооборот 8» выпускается в версиях ПРОФ, КОРП, для государственных учреждений.
- «1С:Документооборот 8 ПРОФ» предназначен для малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных учреждений, имеющих несложную организационную структуру и документооборот.
- «1С:Документооборот 8 КОРП» рекомендуется использовать для автоматизации коммерческих предприятий со сложной организационной структурой или сложным документооборотом.
- «1С:Документооборот 8 для государственных учреждений» рекомендуется использовать для автоматизации бюджетных (муниципальных) учреждений и органов государственного управления со сложной организационной структурой или сложным документооборотом.
Сравнение функционала
В таблице приводится список функциональных возможностей программы «1С:Документооборот 8» и их наличие в версиях ПРОФ, КОРП, для государственных учреждений.
1С:Документооборот 8 | ПРОФ | КОРП | Гос. учереждение |
---|---|---|---|
Учет входящих документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет исходящих документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет внутренних документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет договоров | ✔ | ✔ | ✔ |
Ведение учета по номенклатуре дел | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая генерация регистрационных номеров | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройка правил учета документов в разрезе видов документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Сканирование документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Распознавание изображений | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая загрузка файлов из каталогов | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет по организациям | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет по вопросам деятельности | ✔ | ✔ | ✔ |
Составные бизнес-процессы обработки входящих и исходящих документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка и отправка документов и файлов по электронной почте | ✔ | ✔ | ✔ |
Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | ✔ | ✔ | ✔ |
Коллективная работа с файлами любых типов | ✔ | ✔ | ✔ |
Хранение и контроль версий | ✔ | ✔ | ✔ |
Ведение журнала передачи документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройка личного доступа к документам | ✔ | ✔ | ✔ |
Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | ✔ | ✔ | ✔ |
Использование ЭЦП для подписания и шифрования документов и файлов | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сложное согласование документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройка дополнительных связей между документами | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое заполнение документов по шаблонам | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет нескольких резолюций по документу | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет и контроль переадресации входящих документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет и контроль передачи документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет затрат рабочего времени сотрудников | ✔ | ✔ | ✔ |
Многовалютный учет сумм в документах | ✔ | ✔ | ✔ |
Установка сроков бизнес-процессов с точностью до минут | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройка и использование дополнительных реквизитов | ✔ | ✔ | ✔ |
Типовые бизнес-процессы (рассмотрение, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, поручение) | ✔ | ✔ | ✔ |
Шаблоны бизнес-процессов | ✔ | ✔ | ✔ |
Распределенная информационная база | ✔ | ✔ | ✔ |
Полнотекстовый поиск любых данных | ✔ | ✔ | ✔ |
Обмен данными с типовыми конфигурациями | ✔ | ✔ | ✔ |
Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.2 | ✔ | ✔ | ✔ |
Версионирование объектов | ✔ | ✔ | ✔ |
Уведомление о задачах по электронной почте | ✔ | ✔ | ✔ |
Структура организации | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительные отчеты и обработки | ✔ | ✔ | ✔ |
Списки рассылки по корреспондентам | ✔ | ✔ | ✔ |
Способы доставки | ✔ | ✔ | ✔ |
Решение вопросов выполнения задач | ✔ | ✔ | ✔ |
Расширение списка согласующих после старта согласования | ✔ | ✔ | ✔ |
Последовательное выполнение процесса «Исполнение» | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительные реквизиты процессов и задач | ✔ | ✔ | ✔ |
Список последних обращений к данным | ✔ | ✔ | ✔ |
Расширенный полнотекстовый поиск | ✔ | ✔ | ✔ |
Нумерация по связанному документу | ✔ | ✔ | ✔ |
Размещение файлов в томах по условиям | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая очистка устаревших версий | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет недействительных пользователей | ✔ | ✔ | ✔ |
Рабочие группы | ✔ | ✔ | ✔ |
Встроенный текстовый редактор | ✔ | ✔ | ✔ |
Бизнес-события | ✔ | ✔ | ✔ |
Изменение срока действия документов | ✔ | ✔ | ✔ |
Комплекты документы | ✔ | ✔ | ✔ |
Визы согласования | ✔ | ✔ | ✔ |
Интеграция с локальным почтовым клиентом | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое заполнение файлов по шаблонам | ✔ | ✔ | ✔ |
Вывод документов в разных классификационных разрезах | ✔ | ✔ | ✔ |
Подписки на события | ✔ | ✔ | ✔ |
Уведомления о событиях | ✔ | ✔ | ✔ |
Банковские счета | ✔ | ✔ | ✔ |
1С:Документооборот 8 | ПРОФ | КОРП | Гос. учереждение |
Штрихкодирование документов и файлов | ✖ | ✔ | ✔ |
Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | ✖ | ✔ | ✔ |
Печать регистрационного штампа | ✖ | ✔ | ✔ |
Принятие задач к исполнению | ✖ | ✔ | ✔ |
Настройка и использование условий маршрутизации | ✖ | ✔ | ✔ |
Периодические бизнес-процессы | ✖ | ✔ | ✔ |
Учет и использование графиков работы | ✖ | ✔ | ✔ |
Иерархия бизнес-процессов | ✖ | ✔ | ✔ |
Остановка бизнес-процессов | ✖ | ✔ | ✔ |
Веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений | ✖ | ✔ | ✔ |
Категоризация данных | ✖ | ✔ | ✔ |
Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | ✖ | ✔ | ✔ |
Перенос сроков выполнения задач | ✖ | ✔ | ✔ |
Протоколирование работы пользователей | ✖ | ✔ | ✔ |
Рабочий стол руководителя | ✖ | ✔ | ✔ |
Комплексные процессы | ✖ | ✔ | ✔ |
Автоматическая рассылка отчетов | ✖ | ✔ | ✔ |
Управление мероприятиями | ✖ | ✔ | ✔ |
Форум | ✖ | ✔ | ✔ |
Встроенная почта | ✖ | ✔ | ✔ |
Проекты | ✖ | ✔ | ✔ |
Система внешнего документооборота (СВД) | ✖ | ✔ | ✔ |
Множественные состояния документов | ✖ | ✔ | ✔ |
Настройка доступности по состоянию | ✖ | ✔ | ✔ |
Настраиваемое делегирование прав | ✖ | ✔ | ✔ |
Фотографии пользователей | ✖ | ✔ | ✔ |
Ограничение доступа через веб-серверы | ✖ | ✔ | ✔ |
Проверка сложности пароля | ✖ | ✔ | ✔ |
Услуги
Мало купить продукт, его еще нужно правильно настроить, чтобы не пришлось потом заново начинать учет с чистого листа с добавлением начальных остатков.
Нет клиентов - нет бизнеса. Как можно понять что происходит с клиентом не имея систему учета кроме банальных взаиморасчетов и выставленных счетов?
Основной для сопровождения является конечно же сервис 1С ИТС без него ни один официальный партнер не сможет сопровождать ваш продукт, все иное от лукавого.